ପରିପତ୍ର ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଦେଶ
| କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | ଶୀର୍ଷକ | ଚିଠି ସଂଖ୍ୟା | ତାରିଖ | ବିବରଣୀ/ଡାଉନଲୋଡ୍ |
|---|---|---|---|---|
| 81 | ଅପିଲ ନମ୍ବର ୨୦୨୩ ର ୫୬ | ୩୦୭୫୩ | 12/18/2025 | Download(272.8 KB) |
| 82 | ଅପିଲ ନମ୍ବର ୨୦୨୩ ର ୨୧ | ୩୦୭୧୪ | 12/18/2025 | Download(373.99 KB) |
| 83 | ଅପିଲ ନମ୍ବର ୨୦୨୩ ର ୧୨ | ୩୦୭୩୩ | 12/18/2025 | Download(324.12 KB) |
| 84 | ଅପିଲ ନମ୍ବର ୨୦୨୪ ର ୩୮ | ୩୦୭୩୭ | 12/18/2025 | Download(408.47 KB) |
| 85 | ଅପିଲ ନମ୍ବର ୨୦୨୩ ର ୦୯ | ୩୦୭୧୦ | 12/18/2025 | Download(302.51 KB) |
| 86 | ଅପିଲ ନମ୍ବର ୨୦୨୩ ର ୦୪ | 30719 | 12/18/2025 | Download(324.19 KB) |
| 87 | ଅପିଲ ନମ୍ବର ୨୦୨୩ ର ୩୭ | ୩୦୭୦୬ | 12/18/2025 | Download(330.34 KB) |
| 88 | ଅପିଲ ନମ୍ବର ୨୦୨୧ ର ୦୩ | ୩୦୩୨୬ | 12/15/2025 | Download(543.46 KB) |
| 89 | ଅପିଲ ନମ୍ବର ୨୦୨୪ ର ୧୮ | ୩୦୪୩୫ | 12/16/2025 | Download(551.74 KB) |
| 90 | ଅପିଲ ନମ୍ବର ୩୪ - ୨୦୨୫ | ୨୮୦୮୫ | 11/21/2025 | Download(292.05 KB) |
| 91 | ଅପିଲ ନମ୍ବର ୩୫ - ୨୦୨୫ | ୨୮୦୮୯ | 11/21/2025 | Download(333 KB) |
| 92 | ଅପିଲ ନମ୍ବର ୦୩ - ୨୦୨୫ | ୨୮୧୦୧ | 11/21/2025 | Download(296.09 KB) |
| 93 | ଅପିଲ ନମ୍ବର ୩୬- ୨୦୨୫ | ୨୮୦୯୭ | 11/21/2025 | Download(308.81 KB) |
| 94 | ଅପିଲ ନମ୍ବର ୨୭- ୨୦୨୫ | ୨୮୦୯୩ | 11/21/2025 | Download(304.94 KB) |
| 95 | ଆବେଦନ ନମ୍ବର ୧୧୯ ମସିହା ୨୦୦୬ | ୨୭୩୯୬ | 11/14/2025 | Download(243.89 KB) |
| 96 | କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଅଧିନିୟମ ୨୦୧୩ ରେ ମହିଳାଙ୍କ ଯୌନ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ରୋକିବା ନିମନ୍ତେ ଗଠିତ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର କମିଟି | ୧୦୩୦୭ | 05/07/2025 | Download(417.77 KB) |
| 97 | ଓଡିଏ (ସିଏଏଫ) ନିୟମ - ୨୦୧୬ ଅଧୀନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବୈଷୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତାଲିକା | ୧୧୯ | 07/15/2018 | Download(1.44 MB) |
| 98 | ଓଡିଏ (ସିଏଏଫ) ନିୟମ - ୨୦୧୬ ଅଧୀନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବୈଷୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତାଲିକା | | ୧୩୬ | 06/05/2018 | Download(1.94 MB) |
| 99 | ଓଡିଏ (ସିଏଏଫ) ନିୟମ -୨୦୧୬ ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବୈଷୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତାଲିକା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡିଶା | 11/18/2020 | Download(2.23 MB) |
|
| 100 | ଓଡିଏ (ସିଏଏଫ) ନିୟମ -୨୦୧୬ ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବୈଷୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ତ୍ରୟୋଦଶ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତାଲିକା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡିଶା | ୧୩୧୦ | 03/11/2020 | Download(2.16 MB) |



