ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ
| କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | ଶୀର୍ଷକ | ବିବରଣୀ/ଡାଉନଲୋଡ଼ |
|---|---|---|
| 1 | ମଇ ୨୦୨୬ | Download(8.23 MB) |
| 2 | ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ | Download(8.9 MB) |
| 3 | ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ | Download(8.5 MB) |
| 4 | ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ-ପୁରୀ-ପାରାଦ୍ଵୀପ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା | Download(35.55 MB) |
| 5 | ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ | Download(8.35 MB) |
| 6 | ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ | Download(8.95 MB) |
| 7 | ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ | Download(8.16 MB) |
| 8 | ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ :ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା, ଜୀବନକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା | Download(8.31 MB) |
| 9 | ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫: ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା, ଜୀବନକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା | Download(7.86 MB) |



