ଜିଲ୍ଲା ଅନୁଯାୟୀ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ଓ ଜନସଂଖ୍ୟା (ଜନଗଣନା ୨୦୧୧ ଅନୁଯାୟୀ)
ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା (୨୦୧୧ ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ) - ୪,୧୯,୭୪,୨୧୮
୧୧୫ଟି ପୌରାଞ୍ଚଳ ନିକାୟ ସଂସ୍ଥା (U.L.Bs) ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା (୨୦୧୧ ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ): ୬୧,୦୦,୦୦୪
| ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ପୌରାଞ୍ଚଳ ନିକାୟ ସଂସ୍ଥା (U.L.Bs): | ୧. ମହାନଗର ନିଗମ (Municipal Corporation) | ୫ |
| ୨. ପୌରପାଳିକା (Municipality) | ୪୮ | |
| ୩. ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ (Notified Area Council) | ୬୨ |
| କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | ଜିଲ୍ଲା | ପୌରପାଳିକା/ ଏନଏସି | ଜନସଂଖ୍ୟା | ମୋଟ ୱାର୍ଡ ସଂଖ୍ୟା |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ଅନୁଗୁଳ | ଅନୁଗୋଳ ପୌରପାଳିକା | ୪୩,୭୯୫ | ୨୩ |
| 2 | ଅନୁଗୁଳ | ଆଠମଲ୍ଲିକ ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୧୨,୨୯୮ | ୧୧ |
| 3 | ଅନୁଗୁଳ | ତାଳଚେର ପୌରପାଳିକା | ୪୦,୮୪୧ | ୨୧ |
| 4 | ବଲାଙ୍ଗୀର | ବଲାଙ୍ଗୀର ପୌରପାଳିକା | ୯୮,୨୩୮ | ୨୧ |
| 5 | ବଲାଙ୍ଗୀର | କାଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୨୧,୮୧୯ | ୧୬ |
| 6 | ବଲାଙ୍ଗୀର | ପାଟଣାଗଡ଼ ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୨୧,୦୨୪ | ୧୫ |
| 7 | ବଲାଙ୍ଗୀର | ତୁଷୁରା ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୧୦,୬୩୮ | ୧୧ |
| 8 | ବଲାଙ୍ଗୀର | ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପୌରପାଳିକା | ୩୧,୨୫୮ | ୧୫ |
| 9 | ବାଲେଶ୍ୱର | ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକା | ୧,୧୮,୧୬୨ | ୩୧ |
| 10 | ବାଲେଶ୍ୱର | ଜଳେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକା | ୨୫,୭୪୭ | ୧୭ |
| 11 | ବାଲେଶ୍ୱର | ନୀଳଗିରି ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୧୭,୨୬୪ | ୧୩ |
| 12 | ବାଲେଶ୍ୱର | ସୋର ପୌରପାଳିକା | ୩୨,୫୩୧ | ୧୯ |
| 13 | ବାଲେଶ୍ୱର | ରେମୁଣା ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୩୩,୩୭୮ | ୧୩ |
| 14 | ବରଗଡ | ବରଗଡ଼ ପୌରପାଳିକା | ୮୦,୬୨୫ | ୧୯ |
| 15 | ବରଗଡ | ପଦ୍ମପୁର ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୧୭,୬୨୫ | ୧୧ |
| 16 | ବରଗଡ | ବରପାଲି ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୨୦,୮୫୦ | ୧୧ |
| 17 | ବରଗଡ | ବିଜେପୁର ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୧୧,୨୩୦ | ୧୧ |
| 18 | ବରଗଡ | ଅତାବିରା ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୧୭,୨୪୩ | ୧୨ |
| 19 | ଭଦ୍ରକ | ଭଦ୍ରକ ପୌରପାଳିକା | ୧,୦୭,୪୬୩ | ୩୦ |
| 20 | ଭଦ୍ରକ | ବାସୁଦେବପୁର ପୌରପାଳିକା | ୩୩,୬୮୦ | ୨୩ |
| 21 | ଭଦ୍ରକ | ଚାନ୍ଦବାଲି ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୨୦,୮୪୪ | ୧୫ |
| 22 | ଭଦ୍ରକ | ଧାମନଗର ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୨୨,୯୨୦ | ୧୧ |
| 23 | ବୌଦ୍ଧ | ବୌଦ୍ଧଗଡ଼ ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୨୦,୪୨୪ | ୧୭ |
| 24 | କଟକ | ଆଠଗଡ଼ ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୧୭,୩୦୪ | ୧୮ |
| 25 | କଟକ | ବାଙ୍କୀ ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୧୭,୫୨୧ | ୧୭ |
| 26 | କଟକ | ଚୌଦ୍ୱାର ପୌରପାଳିକା | ୪୨,୭୮୪ | ୧୯ |
| 27 | କଟକ | କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ | ୬,୧୦,୧୮୯ | ୫୯ |
| 28 | ଦେବଗଡ | ଦେବଗଡ଼ ପୌରପାଳିକା | ୨୨,୩୯୦ | ୧୧ |
| 29 | ଢେଙ୍କାନାଳ | ଭୁବନ ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୨୨,୨୦୦ | ୧୫ |
| 30 | ଢେଙ୍କାନାଳ | ଢେଙ୍କାନାଳ ପୌରପାଳିକା | ୬୭,୪୧୪ | ୨୩ |
| 31 | ଢେଙ୍କାନାଳ | କାମାକ୍ଷାନଗର ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୧୬,୯୧୦ | ୧୫ |
| 32 | ଢେଙ୍କାନାଳ | ହିନ୍ଦୋଳ ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୧୭,୩୮୭ | ୧୬ |
| 33 | ଗଜପତି | ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୌରପାଳିକା | ୪୪,୪୮୯ | ୧୬ |
| 34 | ଗଜପତି | କାଶୀନଗର ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୯,୬୮୪ | ୧୩ |
| 35 | ଗଞ୍ଜାମ | ଆସିକା ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୨୧,୪୨୦ | ୧୮ |
| 36 | ଗଞ୍ଜାମ | ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୧୧,୨୯୭ | ୧୩ |
| 37 | ଗଞ୍ଜାମ | ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ | ୩,୫୫,୮୨୩ | ୪୨ |
| 38 | ଗଞ୍ଜାମ | ଭଞ୍ଜନଗର ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୨୦,୪୮୨ | ୧୫ |
| 39 | ଗଞ୍ଜାମ | ବୁଗୁଡ଼ା ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୧୫,୧୭୮ | ୧୩ |
| 40 | ଗଞ୍ଜାମ | ଛତ୍ରପୁର ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୨୨,୦୨୭ | ୧୪ |
| 41 | ଗଞ୍ଜାମ | ଚିକିଟି ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୧୧,୮୪୫ | ୧୨ |
| 42 | ଗଞ୍ଜାମ | ଦିଗପହଣ୍ଡି ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୧୩,୧୯୦ | ୧୧ |
| 43 | ଗଞ୍ଜାମ | ଗଞ୍ଜାମ ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୧୧,୭୪୭ | ୧୨ |
| 44 | ଗଞ୍ଜାମ | ଗୋପାଳପୁର ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୭,୨୭୧ | ୧୧ |
| 45 | ଗଞ୍ଜାମ | ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ପୌରପାଳିକା | ୨୫,୧୨୯ | ୨୧ |
| 46 | ଗଞ୍ଜାମ | କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୧୭,୪୩୦ | ୧୮ |
| 47 | ଗଞ୍ଜାମ | ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୧୩,୩୨୨ | ୧୨ |
| 48 | ଗଞ୍ଜାମ | କୋଦଳା ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୧୩,୯୬୭ | ୧୩ |
| 49 | ଗଞ୍ଜାମ | ପୋଲସରା ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୨୩,୧୧୯ | ୧୯ |
| 50 | ଗଞ୍ଜାମ | ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୧୫,୩୬୬ | ୧୪ |
| 51 | ଗଞ୍ଜାମ | ରମ୍ଭା ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୧୨,୧୧୧ | ୧୩ |
| 52 | ଗଞ୍ଜାମ | ସୋରଡ଼ା ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୧୪,୮୬୨ | ୧୧ |
| 53 | ଜଗତସିଂହପୁର | ଜଗତସିଂହପୁର ପୌରପାଳିକା | ୩୩,୬୩୧ | ୨୧ |
| 54 | ଜଗତସିଂହପୁର | ପାରାଦ୍ଵୀପ ପୌରପାଳିକା | ୬୮,୫୮୫ | ୧୯ |
| 55 | ଯାଜପୁର | ଯାଜପୁର ପୌରପାଳିକା | ୩୭,୪୫୮ | ୧୮ |
| 56 | ଯାଜପୁର | ବ୍ୟାସନଗର ପୌରପାଳିକା | ୪୮,୯୧୧ | ୨୬ |
| 57 | ଝାରସୁଗୁଡା | ବେଲପାହାଡ଼ ପୌରପାଳିକା | ୩୮,୯୯୦ | ୧୯ |
| 58 | ଝାରସୁଗୁଡା | ବ୍ରଜରାଜନଗର ପୌରପାଳିକା | ୮୦,୪୦୩ | ୨୩ |
| 59 | ଝାରସୁଗୁଡା | ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୌରପାଳିକା | ୯୭,୭୩୦ | ୨୪ |
| 60 | କଳାହାଣ୍ଡି | ଭବାନୀପାଟଣା ପୌରପାଳିକା | ୬୯,୦୪୫ | ୨୦ |
| 61 | କଳାହାଣ୍ଡି | ଜୁନାଗଡ଼ ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୧୯,୭୫୪ | ୧୨ |
| 62 | କଳାହାଣ୍ଡି | ଧର୍ମଗଡ଼ ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୧୬,୬୩୭ | ୧୪ |
| 63 | କଳାହାଣ୍ଡି | କେସିଙ୍ଗା ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୧୯,୨୩୯ | ୧୨ |
| 64 | କନ୍ଧମାଳ | ଘୁ. ଉଦୟଗିରି ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୧୧,୩୦୯ | ୧୩ |
| 65 | କନ୍ଧମାଳ | ଫୁଲବାଣୀ ପୌରପାଳିକା | ୩୭,୩୭୧ | ୧୩ |
| 66 | କନ୍ଧମାଳ | ବାଲିଗୁଡ଼ା ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୧୬,୮୮୪ | ୧୩ |
| 67 | କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୌରପାଳିକା | ୪୭,୦୦୪ | ୨୧ |
| 68 | କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ପୌରପାଳିକା | ୩୬,୫୨୮ | ୨୦ |
| 69 | କେନ୍ଦୁଝର | ଆନନ୍ଦପୁର ପୌରପାଳିକା | ୩୯,୫୦୫ | ୧୬ |
| 70 | କେନ୍ଦୁଝର | ବଡ଼ବିଲ ପୌରପାଳିକା | ୬୬,୫୪୦ | ୧୫ |
| 71 | କେନ୍ଦୁଝର | ଯୋଡ଼ା ପୌରପାଳିକା | ୪୬,୬୩୧ | ୧୪ |
| 72 | କେନ୍ଦୁଝର | କେନ୍ଦୁଝରଗଡ଼ ପୌରପାଳିକା | ୬୦,୫୯୦ | ୨୧ |
| 73 | କେନ୍ଦୁଝର | ଚମ୍ପୁଆ ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୧୨,୫୭୮ | ୧୩ |
| 74 | ଖୋର୍ଦ୍ଧା | ବାଲୁଗାଁ ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୧୭,୬୪୫ | ୧୧ |
| 75 | ଖୋର୍ଦ୍ଧା | ବାଣପୁର ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୧୭,୨୭୦ | ୧୫ |
| 76 | ଖୋର୍ଦ୍ଧା | ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ | ୮,୩୭,୭୩୭ | ୬୭ |
| 77 | ଖୋର୍ଦ୍ଧା | ଜଟଣୀ ପୌରପାଳିକା | ୫୫,୯୨୫ | ୨୩ |
| 78 | ଖୋର୍ଦ୍ଧା | ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୌରପାଳିକା | ୪୬,୭୦୦ | ୨୨ |
| 79 | କୋରାପୁଟ | ଜୟପୁର ପୌରପାଳିକା | ୮୪,୮୦୦ | ୨୮ |
| 80 | କୋରାପୁଟ | କୋରାପୁଟ ପୌରପାଳିକା | ୪୭,୪୬୮ | ୨୧ |
| 81 | କୋରାପୁଟ | କୋଟପାଡ଼ ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୧୬,୩୨୦ | ୧୩ |
| 82 | କୋରାପୁଟ | ସୁନାବେଡ଼ା ପୌରପାଳିକା | ୫୦,୩୯୪ | ୨୫ |
| 83 | ମାଲକାନଗିରି | ବାଲିମେଳା ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୧୧,୭୯୦ | ୧୨ |
| 84 | ମାଲକାନଗିରି | ମାଲକାନଗିରି ପୌରପାଳିକା | ୩୧,୦୦୭ | ୧୯ |
| 85 | ମୟୁରଭଞ୍ଜ | ବାରିପଦା ପୌରପାଳିକା | ୧,୦୯,୭୪୩ | ୨୮ |
| 86 | ମୟୁରଭଞ୍ଜ | କରଞ୍ଜିଆ ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୨୨,୮୬୫ | ୧୫ |
| 87 | ମୟୁରଭଞ୍ଜ | ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୌରପାଳିକା | ୨୫,୫୧୦ | ୧୫ |
| 88 | ମୟୁରଭଞ୍ଜ | ଉଦଳା ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୧୩,୧୫୨ | ୧୨ |
| 89 | ନବରଙ୍ଗପୁର | ନବରଙ୍ଗପୁର ପୌରପାଳିକା | ୨୯,୯୦୦ | ୧୭ |
| 90 | ନବରଙ୍ଗପୁର | ଉମରକୋଟ ପୌରପାଳିକା | ୨୭,୮୯୩ | ୧୪ |
| 91 | ନୟାଗଡ | ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୯,୦୩୮ | ୧୩ |
| 92 | ନୟାଗଡ | ଦଶପଲ୍ଲା ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୧୫,୪୭୦ | ୧୬ |
| 93 | ନୟାଗଡ | ରଣପୁର ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୧୪,୩୦୯ | ୧୫ |
| 94 | ନୟାଗଡ | ଓଡ଼ଗାଁ ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୧୧,୯୪୧ | ୧୫ |
| 95 | ନୟାଗଡ | ନୟାଗଡ଼ ପୌରପାଳିକା | ୨୬୫୬୦ | ୧୬ |
| 96 | ନୂଆପଡା | ଖରିଆର ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୧୫,୦୮୭ | ୧୩ |
| 97 | ନୂଆପଡା | ଖରିଆର ରୋଡ୍ ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୧୮୯୬୭ | ୧୯ |
| 98 | ନୂଆପଡା | ନୂଆପଡ଼ା ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୧୬୨୦୮ | ୧୪ |
| 99 | ପୁରୀ | କୋଣାର୍କ ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୧୬୭୭୯ | ୧୩ |
| 100 | ପୁରୀ | ନିମାପଡ଼ା ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୧୯୨୮୯ | ୧୧ |
| 101 | ପୁରୀ | ପିପିଲି ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୧୭୬୨୩ | ୧୬ |
| 102 | ପୁରୀ | ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା | ୨,୦୦,୫୬୪ | ୩୨ |
| 103 | ରାୟଗଡ | ଗୁଡାରୀ ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୬,୯୩୧ | ୧୧ |
| 104 | ରାୟଗଡ | ଗୁଣୁପୁର ପୌରପାଳିକା | ୨୮୮୭୦ | ୧୯ |
| 105 | ରାୟଗଡ | ରାୟଗଡ଼ା ପୌରପାଳିକା | ୭୧୨୦୮ | ୨୪ |
| 106 | ସମ୍ବଲପୁର | କୁଚିଣ୍ଡା ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୧୫୫୭୬ | ୧୧ |
| 107 | ସମ୍ବଲପୁର | ରେଢ଼ାଖୋଲ ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୧୫୩୭୯ | ୧୩ |
| 108 | ସମ୍ବଲପୁର | ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ | ୩୩୫୭୬୧ | ୪୧ |
| 109 | ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର | ବିନିକା ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୧୫୭୬୫ | ୧୨ |
| 110 | ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର | ସୋନପୁର ପୌରପାଳିକା | ୨୦୭୭୦ | ୧୫ |
| 111 | ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର | ତରଭା ବି.ଅ.ପ. (NAC) | ୮୩୩୪ | ୧୨ |
| 112 | ସୁନ୍ଦେରଗଡ | ବୀରମିତ୍ରପୁର ପୌରପାଳିକା | ୩୩୪୪୨ | ୧୧ |
| 113 | ସୁନ୍ଦେରଗଡ | ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ପୌରପାଳିକା | ୫୧୩୬୨ | ୨୦ |
| 114 | ସୁନ୍ଦେରଗଡ | ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମ | ୩୦୯୬୮୯ | ୪୦ |
| 115 | ସୁନ୍ଦେରଗଡ | ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପୌରପାଳିକା | ୪୫୦୩୬ | ୧୯ |



